Total votos válidos 52
0 %
0 %
PP 3 (65,4%)
Información general
Censo total 72
Votos en blanco 8
Escaños 3
Total votos 57
Votos nulos 5
Abstención 20,83%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 34 | 0% | 3 | ||
| PSOE | 10 | 0% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 34 | 0% | 3 | ||
| PSOE | 10 | 0% | 0 | ||
v: f00a7d2