Reparto de escaños
Total votos válidos 0
0 %
0 %
Información general
Censo total 43
Votos en blanco 0
Escaños 1
Total votos 0
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 0 | 0% | 0 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 0 | 0% | 0 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
v: f00a7d2