Reparto de escaños
Total votos válidos 8
0 %
0 %
PP 3 (75%)
Información general
Censo total 8
Votos en blanco 0
Escaños 3
Total votos 8
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 6 | 0% | 3 | ||
PSOE | 1 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 6 | 0% | 3 | ||
PSOE | 1 | 0% | 0 |
v: f00a7d2