Reparto de escaños
Total votos válidos 23
0 %
PSOE 3 (60,9%)
Información general
Censo total 52
Votos en blanco 4
Escaños 3
Total votos 25
Votos nulos 2
Abstención 51,92%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 14 | 0% | 3 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 14 | 0% | 3 | ||
v: f00a7d2