Reparto de escaños
Total votos válidos 7
0 %
0 %
PP 1 (100%)
Información general
Censo total 8
Votos en blanco 0
Escaños 3
Total votos 7
Votos nulos 0
Abstención 12,5%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 7 | 0% | 1 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 7 | 0% | 1 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
v: f00a7d2