Reparto de escaños
Total votos válidos 10
0 %
0 %
PP 3 (50%)
Información general
Censo total 10
Votos en blanco 0
Escaños 3
Total votos 10
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 5 | 0% | 3 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
Partido | Votos | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | |||
PP | 5 | 0% | 3 | ||
PSOE | 0 | 0% | 0 |
v: f00a7d2