Reparto de escaños
Total votos válidos 9
0 %
0 %
PP 3 (88,9%)
Información general
Censo total 10
Votos en blanco 0
Escaños 3
Total votos 9
Votos nulos 0
Abstención 10%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 8 | 0% | 3 | ||
| PSOE | 0 | 0% | 0 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PP | 8 | 0% | 3 | ||
| PSOE | 0 | 0% | 0 | ||
v: f00a7d2