Reparto de escaños
Total votos válidos 59
100 %
CC-UCD 7 (100%)
Información general
Censo total 294
Votos en blanco 0
Escaños 7
Total votos 71
Votos nulos 12
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CC-UCD | 71 | 100% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CC-UCD | 71 | 100% | 7 | ||
v: f00a7d2