Reparto de escaños
Total votos válidos 91
100 %
CC-UCD 7 (100%)
Información general
Censo total 224
Votos en blanco 0
Escaños 7
Total votos 92
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CC-UCD | 92 | 100% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CC-UCD | 92 | 100% | 7 | ||
v: f00a7d2