Reparto de escaños
Total votos válidos 53
100 %
CC-UCD 7 (100%)
Información general
Censo total 390
Votos en blanco 0
Escaños 7
Total votos 57
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CC-UCD | 57 | 100% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CC-UCD | 57 | 100% | 7 | ||
v: f00a7d2