Reparto de escaños
Total votos válidos 63
80,99 %
PSOE 7 (81%)
Información general
Censo total 231
Votos en blanco 23
Escaños 7
Total votos 98
Votos nulos 35
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 98 | 80,99% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| PSOE | 98 | 80,99% | 7 | ||
v: a9f33c9