Reparto de escaños
Total votos válidos 185
82,2 %
CDS 7 (82,2%)
Información general
Censo total 431
Votos en blanco 42
Escaños 7
Total votos 194
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 194 | 82,2% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 194 | 82,2% | 7 | ||
v: a9f33c9