Reparto de escaños
Total votos válidos 72
81,6 %
CDS 7 (81,6%)
Información general
Censo total 229
Votos en blanco 23
Escaños 7
Total votos 102
Votos nulos 30
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 102 | 81,6% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 102 | 81,6% | 7 | ||
v: a9f33c9