Reparto de escaños
Total votos válidos 76
54,79 %
CDS 7 (54,8%)
Información general
Censo total 212
Votos en blanco 66
Escaños 7
Total votos 80
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 80 | 54,79% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CDS | 80 | 54,79% | 7 | ||
v: a9f33c9