Reparto de escaños
Total votos válidos 158
96,02 %
CIU 7 (96%)
Información general
Censo total 343
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 169
Votos nulos 11
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 169 | 96,02% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 169 | 96,02% | 7 | ||
v: f00a7d2