Reparto de escaños
Total votos válidos 464
95,8 %
CIU 7 (95,8%)
Información general
Censo total 759
Votos en blanco 22
Escaños 7
Total votos 502
Votos nulos 38
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 502 | 95,8% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 502 | 95,8% | 7 | ||
v: f00a7d2