Reparto de escaños
Total votos válidos 247
89,97 %
CIU 7 (90%)
Información general
Censo total 478
Votos en blanco 31
Escaños 7
Total votos 278
Votos nulos 31
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 278 | 89,97% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 278 | 89,97% | 7 | ||
v: f00a7d2