Reparto de escaños
Total votos válidos 213
97,73 %
CIU 7 (97,7%)
Información general
Censo total 351
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 215
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 215 | 97,73% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 215 | 97,73% | 7 | ||
v: f00a7d2