Reparto de escaños
Total votos válidos 202
96,77 %
CIU 7 (96,8%)
Información general
Censo total 430
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 210
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 210 | 96,77% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 210 | 96,77% | 7 | ||
v: 02103de