Reparto de escaños
Total votos válidos 113
92,97 %
CIU 7 (93%)
Información general
Censo total 266
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 119
Votos nulos 6
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 119 | 92,97% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 119 | 92,97% | 7 | ||
v: 02103de