Reparto de escaños
Total votos válidos 222
83,7 %
CIU 7 (83,7%)
Información general
Censo total 381
Votos en blanco 44
Escaños 7
Total votos 226
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 226 | 83,7% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 226 | 83,7% | 7 | ||
v: 02103de