Reparto de escaños
Total votos válidos 141
97,24 %
CIU 7 (97,2%)
Información general
Censo total 229
Votos en blanco 4
Escaños 7
Total votos 141
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 141 | 97,24% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 141 | 97,24% | 7 | ||
v: 02103de