Reparto de escaños
Total votos válidos 83
74,24 %
CiU 7 (74,2%)
Información general
Censo total 294
Votos en blanco 34
Escaños 7
Total votos 98
Votos nulos 15
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 98 | 74,24% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 98 | 74,24% | 7 | ||
v: 02103de