Reparto de escaños
Total votos válidos 172
78,6 %
CiU 7 (78,6%)
Información general
Censo total 397
Votos en blanco 49
Escaños 7
Total votos 180
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 180 | 78,6% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 180 | 78,6% | 7 | ||
v: 02103de