Reparto de escaños
Total votos válidos 139
86,03 %
CiU 7 (86%)
Información general
Censo total 376
Votos en blanco 25
Escaños 7
Total votos 154
Votos nulos 15
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 154 | 86,03% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 154 | 86,03% | 7 | ||
v: 02103de