Reparto de escaños
Total votos válidos 98
81,97 %
CiU 7 (82%)
Información general
Censo total 220
Votos en blanco 22
Escaños 7
Total votos 100
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 100 | 81,97% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CiU | 100 | 81,97% | 7 | ||
v: 02103de