Reparto de escaños
Total votos válidos 258
72,01 %
CIU 7 (72%)
Información general
Censo total 564
Votos en blanco 103
Escaños 7
Total votos 265
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 265 | 72,01% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 265 | 72,01% | 7 | ||
v: f00a7d2