Reparto de escaños
Total votos válidos 216
85,02 %
CIU 7 (85%)
Información general
Censo total 432
Votos en blanco 40
Escaños 7
Total votos 227
Votos nulos 11
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 227 | 85,02% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 227 | 85,02% | 7 | ||
v: f00a7d2