Reparto de escaños
Total votos válidos 208
77,7 %
CIU 7 (77,7%)
Información general
Censo total 467
Votos en blanco 62
Escaños 7
Total votos 216
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 216 | 77,7% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 216 | 77,7% | 7 | ||
v: f00a7d2