Reparto de escaños
Total votos válidos 101
87,6 %
CIU 7 (87,6%)
Información general
Censo total 250
Votos en blanco 15
Escaños 7
Total votos 106
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 106 | 87,6% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 106 | 87,6% | 7 | ||
v: f00a7d2