Reparto de escaños
Total votos válidos 133
94,67 %
CIU 7 (94,7%)
Información general
Censo total 250
Votos en blanco 8
Escaños 7
Total votos 142
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 142 | 94,67% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 142 | 94,67% | 7 | ||
v: 02103de