Reparto de escaños
Total votos válidos 160
89,3 %
CIU 7 (89,3%)
Información general
Censo total 317
Votos en blanco 20
Escaños 7
Total votos 167
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 167 | 89,3% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 167 | 89,3% | 7 | ||
v: 02103de