Reparto de escaños
Total votos válidos 88
74,03 %
CIU 7 (74%)
Información general
Censo total 272
Votos en blanco 40
Escaños 7
Total votos 114
Votos nulos 26
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 114 | 74,03% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 114 | 74,03% | 7 | ||
v: 02103de