Reparto de escaños
Total votos válidos 114
90,3 %
CIU 7 (90,3%)
Información general
Censo total 288
Votos en blanco 13
Escaños 7
Total votos 121
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 121 | 90,3% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 121 | 90,3% | 7 | ||
v: 02103de