Reparto de escaños
Total votos válidos 114
86,3 %
CIU 7 (86,3%)
Información general
Censo total 271
Votos en blanco 20
Escaños 7
Total votos 126
Votos nulos 12
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 126 | 86,3% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 126 | 86,3% | 7 | ||
v: 02103de