Reparto de escaños
Total votos válidos 465
97,8 %
CIU 9 (97,8%)
Información general
Censo total 873
Votos en blanco 11
Escaños 9
Total votos 489
Votos nulos 24
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 489 | 97,8% | 9 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 489 | 97,8% | 9 | ||
v: f00a7d2