Reparto de escaños
Total votos válidos 103
69,8 %
CIU 7 (69,8%)
Información general
Censo total 292
Votos en blanco 45
Escaños 7
Total votos 104
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 104 | 69,8% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 104 | 69,8% | 7 | ||
v: f00a7d2