Reparto de escaños
Total votos válidos 105
87,5 %
CIU 7 (87,5%)
Información general
Censo total 231
Votos en blanco 15
Escaños 7
Total votos 105
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 87,5% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 87,5% | 7 | ||
v: f00a7d2