Reparto de escaños
Total votos válidos 220
96,92 %
CIU 7 (96,9%)
Información general
Censo total 609
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 220
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 220 | 96,92% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 220 | 96,92% | 7 | ||
v: f00a7d2