Reparto de escaños
Total votos válidos 94
94,17 %
CIU 7 (94,2%)
Información general
Censo total 203
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 97
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 97 | 94,17% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 97 | 94,17% | 7 | ||
v: f00a7d2