Reparto de escaños
Total votos válidos 73
98,67 %
CIU 7 (98,7%)
Información general
Censo total 133
Votos en blanco 1
Escaños 7
Total votos 74
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 74 | 98,67% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 74 | 98,67% | 7 | ||
v: f00a7d2