Reparto de escaños
Total votos válidos 423
87,8 %
CIU 9 (87,8%)
Información general
Censo total 790
Votos en blanco 61
Escaños 9
Total votos 439
Votos nulos 16
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 439 | 87,8% | 9 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 439 | 87,8% | 9 | ||
v: f00a7d2