Reparto de escaños
Total votos válidos 265
98,53 %
CIU 7 (98,5%)
Información general
Censo total 483
Votos en blanco 4
Escaños 7
Total votos 268
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 268 | 98,53% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 268 | 98,53% | 7 | ||
v: f00a7d2