Reparto de escaños
Total votos válidos 327
95,95 %
CIU 7 (96%)
Información general
Censo total 742
Votos en blanco 14
Escaños 7
Total votos 332
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 332 | 95,95% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 332 | 95,95% | 7 | ||
v: f00a7d2