Reparto de escaños
Total votos válidos 116
94,35 %
CIU 7 (94,4%)
Información general
Censo total 233
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 117
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 117 | 94,35% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 117 | 94,35% | 7 | ||
v: f00a7d2