Reparto de escaños
Total votos válidos 109
95,04 %
CIU 7 (95%)
Información general
Censo total 210
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 115
Votos nulos 6
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 115 | 95,04% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 115 | 95,04% | 7 | ||
v: f00a7d2