Reparto de escaños
Total votos válidos 235
93,1 %
CIU 7 (93,1%)
Información general
Censo total 430
Votos en blanco 18
Escaños 7
Total votos 243
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 243 | 93,1% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 243 | 93,1% | 7 | ||
v: f00a7d2