Reparto de escaños
Total votos válidos 107
97,32 %
CIU 7 (97,3%)
Información general
Censo total 224
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 109
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 109 | 97,32% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 109 | 97,32% | 7 | ||
v: 02103de