Reparto de escaños
Total votos válidos 309
99,68 %
CIU 7 (99,7%)
Información general
Censo total 438
Votos en blanco 1
Escaños 7
Total votos 309
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 309 | 99,68% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 309 | 99,68% | 7 | ||
v: 02103de