Reparto de escaños
Total votos válidos 89
94,34 %
CIU 7 (94,3%)
Información general
Censo total 234
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 100
Votos nulos 11
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 100 | 94,34% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 100 | 94,34% | 7 | ||
v: 02103de